Giá bán: 2.850.000 VNĐ
Kỹ thuật số APCO P25 | - | |
Mã hóa chuẩn AES | - | |
Mã hóa chuẩn DES | - | |
Kỹ thuật số 6.25kHz | - | |
Trung kế MPT 1327 | - | |
MDC 1200 | - | |
Trung kế SmarTrunk II/3G™ | - | |
Trung kế LTR™ | - | |
Trung kế PassPort | - | |
Chức năng Báo động ngã |
Thông tin chi tiết
IC-F3003 (Phiên bản 22) | |||
Dải tần số | 136MHz–174MHz | ||
Số kênh nhớ | 16 kênh | ||
Khoảng cách kênh | 12.5kHz/25kHz | ||
Phương thức phát xạ | 16K0F3E/11K0F3E | ||
Dòng điện tiêu thụ | Phát cao | 1.3A | |
Thu | Chế độ chờ | 75mA | |
Âm lượng tối đa | 330mA (loa trong) | ||
Kích thước (NgangxCaoxDày; không tính phần nhô ra) | 58×111×31 mm (với pin BP-264) | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) | 330g (với pin BP-264) |
Phần phát
IC-F3003 (Phiên bản 22) | |
Công suất phát (tại 7.2V DC) | 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) |
Phát xạ giả | 70dB (tối thiểu) |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Độ méo hài âm tần | 1%/1.5% (danh định) |
Tạp âm và tiếng ồn FM | 46dB/40dB (danh định) |
Phần thu
IC-F3003 (Phiên bản 22) | ||
Độ nhạy tại 12dB SINAD | 0.25BμV (danh định) | |
Độ chọn lọc kênh lân cận (R/H) | 78dB/70dB (danh định) | |
Triệt đáp ứng giả | 70dB (tối thiểu) | |
Triệt xuyên điều chế | 75dB (danh định) | |
Công suất âm thanh (tại 5% độ méo) | Loa trong 12 Ω | 800mW(danh định) |
Loa trong 8 Ω | 400mW (danh định) |
BẢNG CHỨC NĂNG VÀ TÙY CHỌN GẮN TRONG
IC-F3003 (Phiên bản 22) | ||
Số lượng ngõ nối cho mạch chức năng tùy chọn gắn trong máy | - | |
CTCSS/ DTCS | Mã hóa | - |
Giải mã | - | |
2-Tone | Mã hóa | - |
Giải mã | - | |
5-Tone | Mã hóa | - |
Giải mã | - | |
Tự động quay số DTMF | - | |
Giải mã DTMF | - | |
Bộ xáo trộn tiếng | Kiểu đảo ngược | - |
Kiểu Non-rolling | - | |
Kiểu Rolling | - | |
Kỹ thuật số APCO P25 | - | |
Mã hóa chuẩn AES | - | |
Mã hóa chuẩn DES | - | |
Kỹ thuật số 6.25kHz | - | |
Trung kế MPT 1327 | - | |
MDC 1200 | - | |
Trung kế SmarTrunk II/3G™ | - | |
Trung kế LTR™ | - | |
Trung kế PassPort | - | |
Chức năng Báo động ngã | - | |
Phòng nổ loại Intrinsically safe | - |
Các thông số kỹ thuật được đánh giá theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ.
Icom làm ra các sản phẩm bền chắc, đã được thử nghiệm và vượt qua các tiêu chuẩn Quân đội Mỹ (MIL-STD) và các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt sau đây:
Tiêu chuẩn | MIL-810 F |
Phương pháp, Quy trình. | |
Bảo quản ở áp suất thấp | 500.4 I |
Hoạt động ở áp suất thấp | 500.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ cao | 501.4 I |
Hoạt động ở nhiệt độ cao | 501.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ thấp | 502.4-3 I |
Hoạt động ở nhiệt độ thấp | 502.4 -3II |
Sốc nhiệt | 503.4 I |
Bức xạ mặt trời | 505.4 I |
Mưa thổi | 506.4 I |
Mưa nhỏ giọt | 506.4 III |
Độ ẩm | 507.4 |
Sương muối | 509.4 |
Bụi | 510.4 I |
Rung | 514.5 I |
Va đập | 516.5 I |
Va đập, rơi | 516.5 IV |
Bảo hành: 24 tháng
Ý kiến bạn đọc
Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Thanh Hà hiện là đối tác quan trọng của các hãng Trắc địa, Viễn thông, Quang học hàng đầu tại Việt nam và Thế giới như: KENWOOD, GARMIN, MAGELLAN, LEICA, SOKIA, MOTOROLA, ICOM, SOUTH, TOPCON, TRIMBLE, NIKON, ... chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm tích hợp hệ...